CollectAI
close-nysemkt_stocks
2023/01/10
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAMC.US | Altisource Asset Management Corporation | 20230110 | 0 | 25.76 | 25.76 | 24.42 | 25 | 5000 | 25 | down | down | correct |
| AAU.US | Almaden Minerals Ltd | 20230110 | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 104300 | 0.25 | down | down | correct |
| ACU.US | Acme United Corporation | 20230110 | 0 | 22.35 | 23.1 | 22.35 | 22.59 | 6200 | 22.59 | up | up | correct |
| AE.US | Adams Resources & Energy Inc | 20230110 | 0 | 40.4 | 40.8 | 40 | 40.45 | 10100 | 40.45 | up | up | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20230110 | 0 | 5.34 | 5.38 | 5.31 | 5.38 | 71700 | 5.38 | up | up | correct |
| AGE.US | AgeX Therapeutics Inc | 20230110 | 0 | 0.602 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 18200 | 0.58 | down | down | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20230110 | 0 | 0.5 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 121500 | 0.53 | up | up | correct |
| AINC.US | Ashford Inc | 20230110 | 0 | 15.14 | 15.55 | 14.535 | 15.11 | 7400 | 15.11 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20230110 | 0 | 4.4 | 4.49 | 4.12 | 4.41 | 2400 | 4.41 | up | down | incorrect |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20230110 | 0 | 0.32 | 0.335 | 0.3101 | 0.3102 | 7152 | 0.3102 | down | up | incorrect |
| AMPE.US | Ampio Pharmaceuticals Inc | 20230110 | 0 | 0.3 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 158400 | 0.29 | down | down | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20230110 | 0 | 2.86 | 2.95 | 2.85 | 2.95 | 1200 | 2.95 | up | up | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20230110 | 0 | 12.45 | 12.72 | 12.04 | 12.39 | 28100 | 12.39 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20230110 | 0 | 4.16 | 4.18 | 4.04 | 4.06 | 103100 | 4.06 | down | down | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20230110 | 0 | 1.41 | 1.9 | 1.36 | 1.9 | 25000 | 1.9 | up | down | incorrect |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20230110 | 0 | 0.79 | 0.8 | 0.78 | 0.79 | 304700 | 0.79 | |||
| ASXC.US | Asensus Surgical Inc | 20230110 | 0 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 610800 | 0.46 | up | down | incorrect |
| ATEST.US | H | 20230110 | 0 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 25.1 | |||
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20230110 | 0 | 9.56 | 10.18 | 9.515 | 10.15 | 274800 | 10.15 | up | up | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20230110 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 393700 | 0.3 | |||
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20230110 | 0 | 2.76 | 2.78 | 2.66 | 2.67 | 3300 | 2.67 | down | up | incorrect |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20230110 | 0 | 10.729 | 11.12 | 10.33 | 10.75 | 15300 | 10.75 | up | up | correct |
| BCV.US | PA | 20230110 | 0 | 23.92 | 23.92 | 23.89 | 23.89 | 300 | 23.89 | down | down | correct |
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20230110 | 0 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 243 | 27.4 | |||
| BGI.US | Birks Group Inc | 20230110 | 0 | 7.6 | 7.63 | 7.51 | 7.51 | 26100 | 7.51 | down | down | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20230110 | 0 | 31.7 | 31.82 | 31.17 | 31.75 | 24400 | 31.75 | up | up | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20230110 | 0 | 3.23 | 3.4 | 3.11 | 3.27 | 40000 | 3.27 | up | up | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20230110 | 0 | 12.73 | 12.73 | 12.379 | 12.55 | 28800 | 12.55 | down | down | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20230110 | 0 | 2.68 | 2.76 | 2.67 | 2.7 | 52000 | 2.7 | up | up | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20230110 | 0 | 3.86 | 3.94 | 3.82 | 3.92 | 14030200 | 3.92 | up | down | incorrect |
| BTN.US | Ballantyne Strong Inc | 20230110 | 0 | 2.46 | 2.46 | 2.27 | 2.35 | 10992 | 2.35 | down | down | correct |
| BTTR.US | Better Choice Company Inc | 20230110 | 0 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 14800 | 0.62 | up | up | correct |
| CANF.US | Can | 20230110 | 0 | 6.75 | 6.86 | 6.45 | 6.57 | 74400 | 6.57 | down | down | correct |
| CCF.US | Chase Corporation | 20230110 | 0 | 89.13 | 91.76 | 89.13 | 90.94 | 18000 | 90.94 | up | down | incorrect |
| CEI.US | Camber Energy Inc | 20230110 | 0 | 1.79 | 1.7906 | 1.67 | 1.71 | 1777856 | 1.71 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20230110 | 0 | 34.04 | 34.76 | 33.98 | 34.41 | 24300 | 34.41 | up | up | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20230110 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.12 | 10.16 | 23400 | 10.1232 | down | down | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20230110 | 0 | 2.6 | 2.64 | 2.6 | 2.63 | 166700 | 2.63 | up | up | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20230110 | 0 | 18.71 | 18.71 | 18.15 | 18.67 | 2700 | 18.67 | down | down | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20230110 | 0 | 10.05 | 10.06 | 9.99 | 10.06 | 500 | 10.06 | up | up | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20230110 | 0 | 7.92 | 8 | 7.87 | 7.96 | 1460600 | 7.8376 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20230110 | 0 | 14.19 | 14.72 | 13.68 | 14.4 | 43300 | 14.2587 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20230110 | 0 | 13.59 | 13.83 | 13.21 | 13.46 | 66900 | 13.46 | down | down | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20230110 | 0 | 8.21 | 8.58 | 8.18 | 8.32 | 7100 | 8.32 | up | up | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20230110 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 859400 | 0.1 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20230110 | 0 | 56.7 | 56.7 | 54.67 | 54.89 | 317700 | 54.89 | down | up | incorrect |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20230110 | 0 | 7.63 | 7.76 | 7.57 | 7.74 | 942200 | 7.6238 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20230110 | 0 | 2.6 | 2.71 | 2.56 | 2.67 | 115500 | 2.67 | up | up | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20230110 | 0 | 28.48 | 28.78 | 28.01 | 28.2 | 2700 | 28.2 | down | down | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20230110 | 0 | 3.28 | 3.35 | 3.25 | 3.29 | 17900 | 3.29 | up | up | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20230110 | 0 | 0.5 | 0.62 | 0.48 | 0.562 | 4882400 | 0.562 | up | up | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20230110 | 0 | 1.85 | 1.85 | 1.82 | 1.84 | 582700 | 1.84 | down | up | incorrect |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20230110 | 0 | 176.37 | 185.3 | 173.01 | 180.95 | 2300 | 180.95 | up | up | correct |
| DLA.US | Delta Apparel Inc | 20230110 | 0 | 11.45 | 12.27 | 11.43 | 12.12 | 26900 | 12.12 | up | up | correct |
| DMF.US | BNY Mellon Municipal Income Inc | 20230110 | 0 | 6.46 | 6.46 | 6.39 | 6.42 | 55500 | 6.3994 | down | down | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20230110 | 0 | 1.3 | 1.36 | 1.29 | 1.35 | 6731900 | 1.35 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20230110 | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 260800 | 0.21 | up | up | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20230110 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 125700 | 0.2 | down | down | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20230110 | 0 | 9.28 | 9.28 | 9.09 | 9.09 | 600 | 9.09 | down | down | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20230110 | 0 | 6.68 | 6.7 | 6.62 | 6.68 | 203800 | 6.6283 | |||
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20230110 | 0 | 10.45 | 10.45 | 10.33 | 10.37 | 108300 | 10.37 | down | down | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20230110 | 0 | 5.53 | 5.69 | 5.3 | 5.69 | 12400 | 5.69 | up | down | incorrect |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20230110 | 0 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 0 | 16.38 | |||
| ELMD.US | Electromed Inc | 20230110 | 0 | 10.32 | 10.6 | 10.24 | 10.54 | 8000 | 10.54 | up | up | correct |
| EMAN.US | eMagin Corporation | 20230110 | 0 | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 332000 | 0.92 | up | up | correct |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20230110 | 0 | 1.98 | 2.02 | 1.97 | 2 | 193800 | 2 | up | up | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20230110 | 0 | 1.629 | 1.654 | 1.53 | 1.55 | 49900 | 1.55 | down | down | correct |
| ENX.US | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20230110 | 0 | 9.4 | 9.42 | 9.37 | 9.39 | 85700 | 9.39 | down | down | correct |
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20230110 | 0 | 7.16 | 7.3 | 7.03 | 7.3 | 126800 | 7.3 | up | down | incorrect |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20230110 | 0 | 3.95 | 4.26 | 3.92 | 4.26 | 2697700 | 4.26 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20230110 | 0 | 9.91 | 10.02 | 9.85 | 10.02 | 69003 | 9.9495 | up | up | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20230110 | 0 | 11.59 | 11.59 | 11.5 | 11.57 | 7000 | 11.4965 | down | down | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20230110 | 0 | 15.55 | 15.55 | 15 | 15.02 | 5400 | 15.02 | down | down | correct |
| EVBN.US | Evans Bancorp Inc | 20230110 | 0 | 39.24 | 39.65 | 38.81 | 39.11 | 12100 | 39.11 | down | up | incorrect |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20230110 | 0 | 20.9 | 22.55 | 20.45 | 21.64 | 37500 | 21.64 | up | up | correct |
| EVM.US | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20230110 | 0 | 8.89 | 8.89 | 8.83 | 8.89 | 105500 | 8.89 | |||
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20230110 | 0 | 9.87 | 9.9 | 9.78 | 9.9 | 356600 | 9.8008 | up | up | correct |
| EXN.US | Excellon Resources Inc | 20230110 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 120200 | 0.34 | down | down | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20230110 | 0 | 2.76 | 2.82 | 2.71 | 2.74 | 1213000 | 2.74 | down | down | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20230110 | 0 | 5.13 | 5.14 | 5.04 | 5.14 | 40400 | 5.14 | up | up | correct |
| FEN.US | First Trust Energy Income and Growth Fund | 20230110 | 0 | 14.08 | 14.16 | 13.9 | 14.05 | 108600 | 14.05 | down | down | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20230110 | 0 | 10.05 | 10.2 | 9.96 | 10.14 | 15500 | 10.1203 | up | down | incorrect |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20230110 | 0 | 2.81 | 2.951 | 2.81 | 2.93 | 26900 | 2.93 | up | up | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20230110 | 0 | 2.79 | 2.82 | 2.76 | 2.8 | 392000 | 2.8 | up | up | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20230110 | 0 | 6.33 | 6.37 | 6.33 | 6.37 | 108800 | 6.37 | up | up | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20230110 | 0 | 0.555 | 0.562 | 0.537 | 0.549 | 97200 | 0.549 | down | up | incorrect |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20230110 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 342700 | 0.57 | down | up | incorrect |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20230110 | 0 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 1.17 | 55100 | 1.17 | up | up | correct |
| GGN.US | PB | 20230110 | 0 | 22.54 | 22.66 | 22.48 | 22.66 | 9668 | 22.66 | up | up | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20230110 | 0 | 5.13 | 5.19 | 5.12 | 5.19 | 267600 | 5.19 | up | down | incorrect |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20230110 | 0 | 6.61 | 6.64 | 6.54 | 6.62 | 134700 | 6.62 | up | up | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20230110 | 0 | 6.78 | 6.78 | 6.65 | 6.66 | 31200 | 6.66 | down | down | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20230110 | 0 | 1.62 | 1.69 | 1.62 | 1.69 | 606700 | 1.69 | up | up | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20230110 | 0 | 8.68 | 8.91 | 8.64 | 8.91 | 1700 | 8.91 | up | up | correct |
| GROY.US | WT | 20230110 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 2399 | 0.23 | down | down | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20230110 | 0 | 1.27 | 1.36 | 1.26 | 1.36 | 3262900 | 1.36 | up | up | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20230110 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 2184900 | 0.86 | down | down | correct |
| HNW.US | Pioneer Diversified High Income Fund Inc | 20230110 | 0 | 10.5 | 10.54 | 10.42 | 10.53 | 35600 | 10.53 | up | up | correct |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20230110 | 0 | 3.37 | 3.47 | 3.31 | 3.46 | 68400 | 3.46 | up | up | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20230110 | 0 | 4.54 | 4.64 | 4.49 | 4.63 | 64200 | 4.63 | up | up | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20230110 | 0 | 0.55 | 0.66 | 0.55 | 0.62 | 808000 | 0.62 | up | up | correct |
| ID.US | PARTS iD Inc | 20230110 | 0 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.84 | 3300 | 0.84 | up | up | correct |
| IDW.US | IDW Media Holdings Inc | 20230110 | 0 | 0.87 | 0.97 | 0.87 | 0.93 | 21200 | 0.93 | up | up | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20230110 | 0 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 191500 | 0.35 | up | up | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20230110 | 0 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 500 | 1.72 | |||
| IMH.US | Impac Mortgage Holdings Inc | 20230110 | 0 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 14300 | 0.25 | up | down | incorrect |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20230110 | 0 | 47.93 | 48.2 | 46.87 | 47.78 | 315200 | 47.78 | down | down | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20230110 | 0 | 5.67 | 5.79 | 5.431 | 5.61 | 187100 | 5.61 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20230110 | 0 | 9.51 | 9.63 | 9.41 | 9.55 | 46100 | 9.55 | up | up | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20230110 | 0 | 11.42 | 12.1 | 11.42 | 11.82 | 46800 | 11.82 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20230110 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 129900 | 0.27 | |||
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20230110 | 0 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 100 | 11.6 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20230110 | 0 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 0 | 24.64 | |||
| ISDR.US | Issuer Direct Corporation | 20230110 | 0 | 26.56 | 27.63 | 26.56 | 26.75 | 15700 | 26.75 | up | up | correct |
| ISR.US | Isoray Inc | 20230110 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 293800 | 0.29 | down | down | correct |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20230110 | 0 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 32900 | 0.58 | up | up | correct |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20230110 | 0 | 0.685 | 0.685 | 0.638 | 0.66 | 56300 | 0.66 | down | down | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20230110 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 115300 | 0.53 | |||
| KIQ.US | Kelso Technologies Inc | 20230110 | 0 | 0.31 | 0.33 | 0.3 | 0.33 | 13000 | 0.33 | up | down | incorrect |
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20230110 | 0 | 1.18 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 298700 | 1.16 | down | down | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20230110 | 0 | 1.33 | 1.42 | 1.32 | 1.42 | 174500 | 1.42 | up | up | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20230110 | 0 | 35.37 | 36.01 | 34.54 | 36.01 | 55500 | 36.01 | up | up | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20230110 | 0 | 4.35 | 4.4 | 4.32 | 4.38 | 4900 | 4.38 | up | up | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20230110 | 0 | 143.25 | 146.68 | 142.9 | 146.51 | 1706900 | 146.51 | up | up | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20230110 | 0 | 0.45 | 0.53 | 0.42 | 0.53 | 1117800 | 0.53 | up | down | incorrect |
| LOV.US | Spark Networks SE | 20230110 | 0 | 0.73 | 0.84 | 0.71 | 0.76 | 17400 | 0.76 | up | up | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20230110 | 0 | 0.87 | 0.95 | 0.85 | 0.87 | 77500 | 0.87 | |||
| MAG.US | MAG Silver Corp | 20230110 | 0 | 16.78 | 16.89 | 16.51 | 16.7 | 487400 | 16.7 | down | down | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20230110 | 0 | 12.04 | 12.9 | 11.73 | 12.87 | 18200 | 12.87 | up | up | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20230110 | 0 | 1.129 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 39700 | 1.14 | up | up | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20230110 | 0 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 8600 | 0.52 | |||
| MMX.US | Maverix Metals Inc | 20230110 | 0 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.88 | 405400 | 4.88 | up | down | incorrect |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20230110 | 0 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 6000 | 0.57 | up | up | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20230110 | 0 | 5.27 | 5.43 | 5.2 | 5.4 | 124897 | 5.4 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20230110 | 0 | 0.525 | 0.543 | 0.525 | 0.54 | 197900 | 0.54 | up | up | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20230110 | 0 | 12.809 | 13.01 | 12.809 | 12.85 | 4000 | 12.85 | up | up | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20230110 | 0 | 0.57 | 0.58 | 0.478 | 0.52 | 574200 | 0.52 | down | down | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20230110 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 1574400 | 0.25 | up | up | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20230110 | 0 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 64200 | 0.25 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20230110 | 0 | 10.98 | 11.03 | 10.94 | 10.94 | 42600 | 10.94 | down | down | correct |
| NBO.US | Neuberger Berman New York Municipal Fund Inc | 20230110 | 0 | 9.79 | 9.8 | 9.79 | 9.8 | 5000 | 9.8 | up | down | incorrect |
| NBW.US | Neuberger Berman California Municipal Fund Inc | 20230110 | 0 | 11.39 | 11.42 | 11.23 | 11.31 | 32700 | 11.31 | down | down | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20230110 | 0 | 1.87 | 2.27 | 1.78 | 2.24 | 100800 | 2.24 | up | down | incorrect |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20230110 | 0 | 70.42 | 70.42 | 68.36 | 69.04 | 800 | 69.04 | down | down | correct |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20230110 | 0 | 2.59 | 2.64 | 2.51 | 2.63 | 104200 | 2.63 | up | up | correct |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20230110 | 0 | 4.08 | 4.08 | 3.93 | 3.985 | 154200 | 3.985 | down | down | correct |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20230110 | 0 | 6.68 | 6.83 | 6.64 | 6.83 | 628000 | 6.83 | up | down | incorrect |
| NGD.US | New Gold Inc | 20230110 | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 1718100 | 1.11 | up | down | incorrect |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20230110 | 0 | 55.54 | 55.86 | 55.32 | 55.37 | 32200 | 55.37 | down | down | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20230110 | 0 | 8.66 | 8.71 | 8.64 | 8.71 | 81100 | 8.6197 | up | up | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20230110 | 0 | 6.88 | 6.97 | 6.82 | 6.96 | 143900 | 6.9031 | up | up | correct |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20230110 | 0 | 1.34 | 1.4 | 1.28 | 1.33 | 24600 | 1.33 | down | down | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20230110 | 0 | 31 | 31 | 30.08 | 30.63 | 1027300 | 30.63 | down | down | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20230110 | 0 | 3.34 | 3.39 | 3.33 | 3.38 | 146600 | 3.3502 | up | up | correct |
| NTIP.US | Network | 20230110 | 0 | 2.25 | 2.26 | 2.2 | 2.22 | 2700 | 2.22 | down | down | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20230110 | 0 | 4.51 | 4.69 | 4.49 | 4.69 | 1296900 | 4.69 | up | down | incorrect |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20230110 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 1544500 | 0.13 | |||
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20230110 | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.65 | 0.69 | 448000 | 0.69 | down | down | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20230110 | 0 | 4.22 | 4.31 | 4.2 | 4.31 | 95100 | 4.31 | up | up | correct |
| PCG.US | PI | 20230110 | 0 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 202 | 15.4 | |||
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20230110 | 0 | 1.12 | 1.14 | 1.115 | 1.13 | 68200 | 1.13 | up | up | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20230110 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0.222 | 0.232 | 395200 | 0.232 | down | down | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20230110 | 0 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 3000 | 0.75 | up | up | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20230110 | 0 | 1.71 | 1.81 | 1.71 | 1.75 | 492500 | 1.75 | up | up | correct |
| PLM.US | PolyMet Mining Corp | 20230110 | 0 | 2.61 | 2.71 | 2.61 | 2.7 | 47900 | 2.7 | up | down | incorrect |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20230110 | 0 | 1.47 | 1.58 | 1.47 | 1.55 | 875161 | 1.55 | up | up | correct |
| PLYM.US | PA | 20230110 | 0 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 182 | 25.09 | |||
| PRK.US | Park National Corporation | 20230110 | 0 | 141.06 | 143.05 | 139.27 | 142.02 | 40600 | 142.02 | up | up | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20230110 | 0 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 4.16 | 171900 | 4.16 | up | up | correct |
| PW.US | PA | 20230110 | 0 | 15.01 | 15.15 | 15 | 15.01 | 1578 | 15.01 | |||
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20230110 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.381 | 0.4 | 102200 | 0.4 | down | down | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20230110 | 0 | 1.81 | 1.87 | 1.8 | 1.87 | 18100 | 1.87 | up | up | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20230110 | 0 | 2.32 | 2.33 | 2.23 | 2.3 | 1396500 | 2.3 | down | down | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20230110 | 0 | 27.5 | 28.02 | 26.84 | 28.02 | 13100 | 28.02 | up | up | correct |
| RHE.US | PA | 20230110 | 0 | 3.3 | 3.59 | 3.3 | 3.59 | 480 | 3.59 | up | up | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20230110 | 0 | 5.32 | 5.37 | 5.25 | 5.35 | 73600 | 5.35 | up | up | correct |
| RMED.US | Ra Medical Systems Inc | 20230110 | 0 | 6.35 | 6.4 | 4.38 | 4.6 | 758100 | 4.6 | down | up | incorrect |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20230110 | 0 | 1.88 | 1.91 | 1.82 | 1.89 | 21700 | 1.89 | up | up | correct |
| SACC.US | SACC | 20230110 | 0 | 23.83 | 23.93 | 23.83 | 23.93 | 400 | 23.93 | up | up | correct |
| SCCB.US | SCCB | 20230110 | 0 | 24.64 | 24.65 | 24.64 | 24.65 | 900 | 24.65 | up | up | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20230110 | 0 | 23.6 | 23.72 | 23.21 | 23.45 | 5500 | 23.45 | down | down | correct |
| SDPI.US | Superior Drilling Products Inc | 20230110 | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 67900 | 1.03 | down | up | incorrect |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20230110 | 0 | 3799.99 | 3985.6201 | 3790 | 3978.6399 | 900 | 3978.6399 | up | up | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20230110 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 1.06 | 1885900 | 1.06 | up | down | incorrect |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20230110 | 0 | 2.24 | 2.37 | 2.24 | 2.35 | 2700 | 2.35 | up | up | correct |
| SILV.US | SilverCrest Metals Inc | 20230110 | 0 | 6.31 | 6.435 | 6.26 | 6.41 | 865100 | 6.41 | up | up | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20230110 | 0 | 33.82 | 33.82 | 32.26 | 32.33 | 700 | 32.33 | down | down | correct |
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20230110 | 0 | 3.35 | 3.83 | 3.28 | 3.83 | 1636200 | 3.83 | up | up | correct |
| SMTS.US | Sierra Metals Inc | 20230110 | 0 | 0.192 | 0.205 | 0.192 | 0.201 | 8800 | 0.201 | up | up | correct |
| SNMP.US | Evolve Transition Infrastructure LP | 20230110 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 113900 | 0.13 | down | up | incorrect |
